|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 瑞麒G3:2012款 1.6L CVT豪华型 | 官方价:8.98万 | 销售价:79800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:无级变速 | ||||
| 瑞麒G3:2012款 1.6L CVT旗舰型 | 官方价:9.68万 | 销售价:86800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:无级变速 | ||||
| 瑞麒G3:2012款 1.6L CVT舒适型 | 官方价:8.48万 | 销售价:74800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:无级变速 | ||||
| 瑞麒G3:2012款 1.6L 手动豪华型 | 官方价:7.98万 | 销售价:62800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 瑞麒G3:2012款 1.6L 手动旗舰型 | 官方价:8.68万 | 销售价:75800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 瑞麒G3:2012款 1.6L 手动实力型 | 官方价:6.98万 | 销售价:59800万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 


