|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 东风风神AX4:2017款 1.4T DCT潮尚型 | 官方价:9.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡双离合 | ||||
| 东风风神AX4:2017款 1.4T DCT潮享型 | 官方价:10.18万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡双离合 | ||||
| 东风风神AX4:2017款 1.6L DCT潮尚型 | 官方价:8.38万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡双离合 | ||||
| 东风风神AX4:2017款 1.6L 手动潮尚型 | 官方价:7.38万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 东风风神AX4:2017款 1.6L 手动潮悦型 | 官方价:8.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 东风风神AX4:2017款 1.6L 手动舒适型 | 官方价:6.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



