| 车系: 标致307 标致207 标致408 标致508 标致308 标致3008 标致301 标致2008 标致308S 标致4008 标致5008 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 标致408:2019款 230THP 手动领先版 | 官方报价: 11.97万元 | 经销商报价:11.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致408:2019款 230THP 自动豪华版 | 官方报价: 13.97万元 | 经销商报价:13.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致408:2019款 230THP 自动领先版 | 官方报价: 12.97万元 | 经销商报价:12.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致408:2019款 350THP 自动豪华版 | 官方报价: 14.97万元 | 经销商报价:14.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致408:2019款 350THP 自动至尊版 | 官方报价: 16.97万元 | 经销商报价:16.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致408:2019款 350THP 自动尊贵版 | 官方报价: 15.97万元 | 经销商报价:15.97 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致508:2017款 350THP 自动致逸版 | 官方报价: 20.07万元 | 经销商报价:15.06 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致508:2017款 350THP 自动致臻版 | 官方报价: 21.97万元 | 经销商报价:16.48 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致508:2017款 380THP 自动旗舰版 | 官方报价: 26.97万元 | 经销商报价:20.23 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致508:2017款 380THP 自动致尊版 | 官方报价: 24.97万元 | 经销商报价:18.73 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致308:2018款 1.6L 手动时尚版 | 官方报价: 9.97万元 | 经销商报价:7.48 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致308:2018款 1.6L 自动豪华版 | 官方报价: 12.77万元 | 经销商报价:9.58 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致308:2018款 1.6L 自动时尚版 | 官方报价: 11.27万元 | 经销商报价:8.46 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致308:2018款 230THP 手动时尚版 | 官方报价: 10.97万元 | 经销商报价:8.23 |  | ||
| - 发动机:L3 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致308:2018款 230THP 自动豪华版 | 官方报价: 13.57万元 | 经销商报价:10.18 |  | ||
| - 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致308:2018款 350THP 自动尊贵版 | 官方报价: 15.97万元 | 经销商报价:11.98 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致3008:2018款 2.0L 手动经典版 | 官方报价: 14.07万元 | 经销商报价:10.56 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致3008:2018款 2.0L 自动潮流版 | 官方报价: 16.77万元 | 经销商报价:12.58 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致3008:2018款 2.0L 自动经典版 | 官方报价: 15.27万元 | 经销商报价:11.46 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致3008:2018款 350THP 自动潮流版 | 官方报价: 18.47万元 | 经销商报价:13.86 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致3008:2018款 350THP 自动经典版 | 官方报价: 16.97万元 | 经销商报价:12.73 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致3008:2018款 350THP 自动至尚版 | 官方报价: 20.77万元 | 经销商报价:15.58 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致301:2018款 1.6L 手动舒适版 | 官方报价: 8.47万元 | 经销商报价:6.36 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致301:2018款 1.6L 自动豪华版 | 官方报价: 10.77万元 | 经销商报价:8.08 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
| 标致301:2018款 1.6L 自动舒适版 | 官方报价: 9.67万元 | 经销商报价:7.26 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致2008:2018款 1.6L 手动潮流版 | 官方报价: 8.97万元 | 经销商报价:6.73 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致2008:2018款 1.6L 自动潮流版 | 官方报价: 10.27万元 | 经销商报价:7.78 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致2008:2018款 1.6L 自动互联版 | 官方报价: 11.6万元 | 经销商报价:8.71 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致2008:2018款 1.6L 自动时尚版 | 官方报价: 11.37万元 | 经销商报价:8.53 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致2008:2018款 230THP 自动豪华版 | 官方报价: 12.87万元 | 经销商报价:9.66 |  | ||
| SUV 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致2008:2018款 230THP 自动互联版 | 官方报价: 12.3万元 | 经销商报价:9.23 |  | ||
| SUV 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致2008:2018款 230THP 自动时尚版 | 官方报价: 12.07万元 | 经销商报价:9.06 |  | ||
| SUV 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致308S:2015款 1.2T 手动尚驰版 | 官方报价: 12.07万元 | 经销商报价:9.06 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致308S:2015款 1.2T 自动劲驰版 | 官方报价: 14.47万元 | 经销商报价:10.86 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1199L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致308S:2015款 1.2T 自动尚驰版 | 官方报价: 13.27万元 | 经销商报价:9.96 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1199L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致308S:2015款 1.6L 手动劲驰版 | 官方报价: 12.47万元 | 经销商报价:9.36 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1587L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致308S:2015款 1.6L 手动尚驰版 | 官方报价: 11.27万元 | 经销商报价:8.46 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1587L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 标致308S:2015款 1.6T 自动劲驰版 | 官方报价: 15.77万元 | 经销商报价:11.83 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致308S:2015款 1.6T 自动睿驰版 | 官方报价: 17.97万元 | 经销商报价:13.48 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致4008:2018款 350THP 豪华版 | 官方报价: 23.07万元 | 经销商报价:17.31 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致4008:2018款 350THP 精英版 | 官方报价: 20.87万元 | 经销商报价:15.66 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致4008:2018款 350THP 舒适版 | 官方报价: 18.57万元 | 经销商报价:13.93 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致4008:2018款 380THP 豪华GT版 | 官方报价: 27.37万元 | 经销商报价:20.53 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致4008:2018款 380THP 豪华版 | 官方报价: 24.37万元 | 经销商报价:18.28 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致4008:2018款 380THP 精英版 | 官方报价: 22.37万元 | 经销商报价:16.78 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 标致5008:2017款 350THP 5座精英版 | 官方报价: 21.57万元 | 经销商报价:16.18 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 350THP 5座领先版 | 官方报价: 18.77万元 | 经销商报价:14.08 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 350THP 7座精英版 | 官方报价: 21.97万元 | 经销商报价:16.48 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 350THP 7座无界版 | 官方报价: 22.57万元 | 经销商报价:16.93 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 380THP 5座精英版 | 官方报价: 22.57万元 | 经销商报价:16.93 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 380THP 7座豪华GT版 | 官方报价: 27.97万元 | 经销商报价:21 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 380THP 7座豪华版 | 官方报价: 25.47万元 | 经销商报价:19.11 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 380THP 7座精英版 | 官方报价: 22.97万元 | 经销商报价:17.23 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 标致5008:2017款 380THP 7座无界版 | 官方报价: 23.57万元 | 经销商报价:17.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||



