|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 标致4008:2018款 350THP 豪华版 | 官方价:23.07万 | 销售价:17.31万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 标致4008:2018款 350THP 精英版 | 官方价:20.87万 | 销售价:15.66万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 标致4008:2018款 350THP 舒适版 | 官方价:18.57万 | 销售价:13.93万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 标致4008:2018款 380THP 豪华GT版 | 官方价:27.37万 | 销售价:20.53万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 标致4008:2018款 380THP 豪华版 | 官方价:24.37万 | 销售价:18.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 标致4008:2018款 380THP 精英版 | 官方价:22.37万 | 销售价:16.78万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



