|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 奇骏:2019款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 官方价:20.48万 | 销售价:20.48万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.0L CVT时尚版 2WD | 官方价:18.88万 | 销售价:18.88万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.0L CVT舒适版 2WD | 官方价:19.68万 | 销售价:19.68万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD | 官方价:24.23万 | 销售价:24.23万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联领先版 4WD | 官方价:23.13万 | 销售价:23.13万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联七座领先版 4WD | 官方价:23.93万 | 销售价:23.93万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联至尊版 4WD | 官方价:27.13万 | 销售价:27.13万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
|  | 
 |  | 



