| 车系: 骏逸 骊威 骐达 天籁 逍客 奇骏 轩逸 颐达 阳光 玛驰 楼兰 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 骊威:2015款 1.6XL CVT豪华真皮版 | 官方报价: 10.18万元 | 经销商报价:7.64 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XE CVT舒适版 | 官方报价: 9.58万元 | 经销商报价:7.19 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XE CVT舒适互联版 | 官方报价: 9.82万元 | 经销商报价:7.37 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XE 手动舒适版 | 官方报价: 8.58万元 | 经销商报价:6.44 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XE 手动舒适互联版 | 官方报价: 8.82万元 | 经销商报价:6.62 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XL CVT豪华版 | 官方报价: 10.58万元 | 经销商报价:7.94 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骊威:2015款 1.6XL 手动豪华版 | 官方报价: 9.58万元 | 经销商报价:7.19 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 骐达:2016款 1.6L CVT酷动版 | 官方报价: 11.39万元 | 经销商报价:8.55 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骐达:2016款 1.6L CVT乐动版 | 官方报价: 10.99万元 | 经销商报价:8.25 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骐达:2016款 1.6L CVT智行版 | 官方报价: 12.29万元 | 经销商报价:9.22 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骐达:2016款 1.6L CVT智尊版 | 官方报价: 13.49万元 | 经销商报价:10.12 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 骐达:2016款 1.6L 手动酷动版 | 官方报价: 10.39万元 | 经销商报价:7.8 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 骐达:2016款 1.6L 手动乐动版 | 官方报价: 9.99万元 | 经销商报价:7.5 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1598L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 天籁:2018款 2.0L XL 智进版 | 官方报价: 18.68万元 | 经销商报价:14.02 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 天籁:2016款 2.0L XE时尚版 | 官方报价: 17.58万元 | 经销商报价:13.19 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 天籁:2016款 2.0L XL-Upper智尚版 | 官方报价: 19.64万元 | 经销商报价:14.74 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 天籁:2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 官方报价: 24.78万元 | 经销商报价:18.59 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 天籁:2016款 2.5L XL-Upper智享版 | 官方报价: 21.48万元 | 经销商报价:16.12 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 天籁:2016款 2.5L XL舒享版 | 官方报价: 20.68万元 | 经销商报价:15.52 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 天籁:2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 | 官方报价: 29.88万元 | 经销商报价:22.42 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 天籁:2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | 官方报价: 23.28万元 | 经销商报价:17.47 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
|  | 
 
 | 
| 逍客:2017款 1.2T CVT时尚版 | 官方报价: 14.98万元 | 经销商报价:11.24 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 逍客:2017款 1.2T 手动时尚版 | 官方报价: 13.98万元 | 经销商报价:10.49 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 逍客:2017款 2.0L CVT豪华版 | 官方报价: 16.88万元 | 经销商报价:12.67 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 逍客:2017款 2.0L CVT精英版 | 官方报价: 15.38万元 | 经销商报价:11.54 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 逍客:2017款 2.0L CVT旗舰版 | 官方报价: 18.98万元 | 经销商报价:14.24 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 逍客:2017款 2.0L CVT智享版 | 官方报价: 15.78万元 | 经销商报价:11.84 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
|  | 
 
 | 
| 奇骏:2019款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 官方报价: 20.48万元 | 经销商报价:20.48 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.0L CVT时尚版 2WD | 官方报价: 18.88万元 | 经销商报价:18.88 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.0L CVT舒适版 2WD | 官方报价: 19.68万元 | 经销商报价:19.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD | 官方报价: 24.23万元 | 经销商报价:24.23 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联领先版 4WD | 官方报价: 23.13万元 | 经销商报价:23.13 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联七座领先版 4WD | 官方报价: 23.93万元 | 经销商报价:23.93 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 奇骏:2019款 2.5L CVT智联至尊版 4WD | 官方报价: 27.13万元 | 经销商报价:27.13 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
|  | 
 
 | 
| 轩逸:2019款 经典 1.6XE+ CVT智联豪华版 | 官方报价: 11.83万元 | 经销商报价:11.83 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 轩逸:2019款 经典 1.6XE+ CVT智联领先版 | 官方报价: 11.63万元 | 经销商报价:11.63 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 轩逸:2019款 经典 1.6XE+ 手动智联豪华版 | 官方报价: 10.83万元 | 经销商报价:10.83 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 轩逸:2019款 经典 1.6XE+ 手动智联领先版 | 官方报价: 10.63万元 | 经销商报价:10.63 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 轩逸:2018款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 官方报价: 10.98万元 | 经销商报价:8.24 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 轩逸:2018款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 官方报价: 9.98万元 | 经销商报价:7.49 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 阳光:2016款 1.5XE CVT领先版 | 官方报价: 9.1万元 | 经销商报价:6.83 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 阳光:2016款 1.5XE 手动领先版 | 官方报价: 8.1万元 | 经销商报价:6.08 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 阳光:2015款 1.5XE CVT大师版 | 官方报价: 9.4万元 | 经销商报价:7.06 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 阳光:2015款 1.5XE CVT舒适版 | 官方报价: 8.98万元 | 经销商报价:6.74 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 阳光:2015款 1.5XE 手动大师版 | 官方报价: 8.4万元 | 经销商报价:6.31 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 阳光:2015款 1.5XE 手动舒适版 | 官方报价: 7.98万元 | 经销商报价:5.99 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 阳光:2014款 1.5XV CVT尊贵版 | 官方报价: 11.28万元 | 经销商报价:8.46 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
|  | 
 
 | 
| 玛驰:2015款 1.2L 手动易享版 | 官方报价: 5.98万元 | 经销商报价:4.49 |  | ||
| 小型车 发动机:L3 排量:1198L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 玛驰:2015款 1.5L 手动易炫版 | 官方报价: 7.09万元 | 经销商报价:5.32 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 玛驰:2015款 1.5L 自动易型版 | 官方报价: 7.28万元 | 经销商报价:5.47 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 玛驰:2015款 1.5L 自动易炫版 | 官方报价: 7.85万元 | 经销商报价:5.89 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 玛驰:2015款 1.5L 自动易智版 | 官方报价: 8.75万元 | 经销商报价:6.57 |  | ||
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:4挡自动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 楼兰:2019款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊贵版 | 官方报价: 33.63万元 | 经销商报价:33.63 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 楼兰:2019款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 | 官方报价: 30.03万元 | 经销商报价:30.03 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 楼兰:2019款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 | 官方报价: 37.58万元 | 经销商报价:37.58 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 楼兰:2019款 2.5L XE 两驱精英版 | 官方报价: 23.88万元 | 经销商报价:23.88 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 楼兰:2019款 2.5L XL 两驱智联豪华版 | 官方报价: 27.13万元 | 经销商报价:27.13 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||
| 楼兰:2019款 2.5L XL 两驱智联领先版 | 官方报价: 28.38万元 | 经销商报价:28.38 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | |||||



