|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 骊威:2015款 1.6XL CVT豪华真皮版 | 官方价:10.18万 | 销售价:7.64万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XE CVT舒适版 | 官方价:9.58万 | 销售价:7.19万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XE CVT舒适互联版 | 官方价:9.82万 | 销售价:7.37万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XE 手动舒适版 | 官方价:8.58万 | 销售价:6.44万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XE 手动舒适互联版 | 官方价:8.82万 | 销售价:6.62万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XL CVT豪华版 | 官方价:10.58万 | 销售价:7.94万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 骊威:2015款 1.6XL 手动豪华版 | 官方价:9.58万 | 销售价:7.19万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



