|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 众泰5008:2010款 1.3 CVT标准型 | 官方价:6.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.3 CVT豪华型 | 官方价:6.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.3 CVT舒适型 | 官方价:6.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.3 MT标准型 | 官方价:5.68万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.3 MT舒适型 | 官方价:6.18万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.5 CVT豪华型 | 官方价:7.48万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.5 CVT舒适型 | 官方价:7.18万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.5 MT豪华型 | 官方价:6.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰5008:2010款 1.5 MT舒适型 | 官方价:6.88万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



