|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 众泰SR7:2017款 1.5T CVT魔方之路版 | 官方价:8.78万 | 销售价:6.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T CVT魔方之梦版 | 官方价:10.18万 | 销售价:8.5万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T CVT魔方之心版 | 官方价:9.38万 | 销售价:7.5万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T 手动魔方之路版 | 官方价:7.68万 | 销售价:6.5万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T 手动魔方之门版 | 官方价:6.68万 | 销售价:5.5万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T 手动魔方之梦版 | 官方价:9.08万 | 销售价:6.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰SR7:2017款 1.5T 手动魔方之心版 | 官方价:8.28万 | 销售价:6.5万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 众泰SR7:2016款 1.5T GAL限量版 | 官方价:36.67万 | 销售价:27.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:-- 排量:1L 变速箱:- | ||||
|  | 
 |  | 



