|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 威驰FS:2017款 1.3L CVT锋锐版 | 官方价:8.48万 | 销售价:6.37万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1329L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.3L 手动锋锐版 | 官方价:7.48万 | 销售价:5.62万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1329L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.3L 手动锋行版 | 官方价:6.98万 | 销售价:5.24万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1329L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.5L CVT锋潮版 | 官方价:9.58万 | 销售价:7.19万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1496L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.5L CVT锋驰版 | 官方价:8.78万 | 销售价:6.59万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1496L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.5L CVT锋势版 | 官方价:10.98万 | 销售价:8.24万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.5L 手动锋潮版 | 官方价:8.58万 | 销售价:6.44万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1496L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 威驰FS:2017款 1.5L 手动锋驰版 | 官方价:7.78万 | 销售价:5.84万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1496L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



