|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| RAV4荣放:2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 官方价:20.28万 | 销售价:20.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| RAV4荣放:2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 官方价:24.28万 | 销售价:24.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 官方价:19.98万 | 销售价:14.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 官方价:20.08万 | 销售价:15.07万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 官方价:21.48万 | 销售价:16.12万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 官方价:22.48万 | 销售价:16.87万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 官方价:26.98万 | 销售价:20.24万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| RAV4荣放:2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 官方价:17.98万 | 销售价:13.49万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1987L 变速箱:CVT无级变速(模拟8挡) | ||||
|  | 
 |  | 



