| 车系: 马自达6 睿翼 马自达8 阿特兹 马自达CX-7 马自达CX-4 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 阿特兹:2018款 2.0L 蓝天豪华版 | 官方报价: 18.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2018款 2.0L 蓝天时尚版 | 官方报价: 17.58万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2018款 2.0L 蓝天尊贵版 | 官方报价: 19.88万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2018款 2.5L 蓝天运动版 | 官方报价: 19.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2018款 2.5L 蓝天至尊版 | 官方报价: 23.78万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2018款 2.5L 蓝天尊崇版 | 官方报价: 21.68万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.0L 蓝天豪华版 | 官方报价: 18.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1998L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.0L 蓝天时尚版 | 官方报价: 17.58万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1998L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.0L 蓝天尊贵版 | 官方报价: 19.88万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1998L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.5L 蓝天运动版 | 官方报价: 19.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.5L 蓝天至尊版 | 官方报价: 23.58万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 阿特兹:2017款 2.5L 蓝天尊崇版 | 官方报价: 21.58万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2488L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 官方报价: 14.08万元 | 经销商报价:14.08 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 官方报价: 15.28万元 | 经销商报价:15.28 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 官方报价: 18.78万元 | 经销商报价:18.78 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 官方报价: 16.98万元 | 经销商报价:16.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 官方报价: 16.08万元 | 经销商报价:16.08 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 官方报价: 19.28万元 | 经销商报价:19.28 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 马自达CX-4:2018款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 官方报价: 21.58万元 | 经销商报价:21.58 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||



