|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 官方价:14.08万 | 销售价:14.08万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 官方价:15.28万 | 销售价:15.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 官方价:18.78万 | 销售价:18.78万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 官方价:16.98万 | 销售价:16.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 官方价:16.08万 | 销售价:16.08万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 官方价:19.28万 | 销售价:19.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 马自达CX-4:2018款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 官方价:21.58万 | 销售价:21.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



