| 车系: 巡洋舰 FJ酷路泽 SIENNA SR5 汉兰达(进口) 普拉多(进口) 普瑞维亚 丰田RAV4(进口) 红杉 埃尔法 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| FJ酷路泽:2013款 4.0L | 官方报价: 54.68万元 | 经销商报价:41 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3956L 变速箱:5挡自动 | |||||
|  | 
 
 | 
| SIENNA:2016款 塞纳Limited 海外版 | 官方报价: 63万元 | 经销商报价:62 |  | ||
| - 发动机:-- 排量:0L 变速箱:- | |||||
| SIENNA:2016款 塞纳-XLE四驱版 美版海外版 | 官方报价: 60万元 | 经销商报价:58 |  | ||
| MPV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 汉兰达(进口):07款 3.3L 七座 | 官方报价: 40万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 汉兰达(进口):07款 3.3L 五座 | 官方报价: 40万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 汉兰达(进口):汉兰达 精英版 DLX | 官方报价: 42.9万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 汉兰达(进口):汉兰达 运动版 SPORT | 官方报价: 46.3万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 汉兰达(进口):汉兰达 运动豪华版 SPORT LUX | 官方报价: 49.7万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 汉兰达(进口):汉兰达 至尊版 LIMITED | 官方报价: 53.1万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 普拉多(进口):2016款 普拉多 2700 阿曼版 | 官方报价: 48万元 | 经销商报价:36 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 普拉多(进口):2016款 普拉多 2700 科威特版 | 官方报价: 47万元 | 经销商报价:35 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 普拉多(进口):2016款 普拉多 2700 沙特版 | 官方报价: 46万元 | 经销商报价:34 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 普拉多(进口):2016款 普拉多 2700TX 丐版 | 官方报价: 42.98万元 | 经销商报价:32 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2016款 普拉多 4000TXL 海外版 | 官方报价: 65万元 | 经销商报价:48 |  | ||
| SUV 发动机:-- 排量:0L 变速箱:- | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 2.7L 2700VX 中东版 | 官方报价: 48万元 | 经销商报价:36 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 2.7L 阿曼版 | 官方报价: 42.98万元 | 经销商报价:32 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 2.7L 沙特版 | 官方报价: 42.98万元 | 经销商报价:32 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 2.7L 双气囊 中东版 | 官方报价: 42.98万元 | 经销商报价:32 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 2.7L 中东版 科威特特别版 | 官方报价: 42.98万元 | 经销商报价:32 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:4挡自动 | |||||
| 普拉多(进口):2015款 普拉多 4000 中东版 | 官方报价: 67.6万元 | 经销商报价:50 |  | ||
| SUV 发动机:V6 排量:4L 变速箱:4挡自动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 普瑞维亚:2012款 2.4 7人座标准版 | 官方报价: 38.98万元 | 经销商报价:35 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:2362L 变速箱:无级变速 | |||||
| 普瑞维亚:2012款 2.4 7人座豪华版 | 官方报价: 40.98万元 | 经销商报价:36 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:2362L 变速箱:无级变速 | |||||
| 普瑞维亚:2012款 3.5 7人座豪华型 | 官方报价: 61万元 | 经销商报价:45 |  | ||
| MPV 发动机:V6 排量:3456L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
|  | 
 
 | 
| 红杉:2016款 SR5中东版 5.7L 四驱 汽油版 8座 | 官方报价: 70.5万元 | 经销商报价:52 |  | ||
| SUV 发动机:V8 排量:5L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 埃尔法:2018款 3.5L 豪华版 | 官方报价: 80.9万元 | 经销商报价:80.9 |  | ||
| MPV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 埃尔法:2018款 3.5L 尊贵版 | 官方报价: 86.4万元 | 经销商报价:86.4 |  | ||
| MPV 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | |||||



