| 车系: 荣威550 荣威750 荣威350 荣威950 荣威W5 荣威360 荣威e550 荣威e950 荣威i6 荣威RX3 荣威RX5 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 荣威550:2014款 550S 1.8L 手动智选版 | 官方报价: 11.68万元 | 经销商报价:8.76 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威550:2014款 550S 1.8L 自动智选版 | 官方报价: 12.98万元 | 经销商报价:9.74 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威550:2013款 550 1.8L 手动启悦版 | 官方报价: 11.88万元 | 经销商报价:8.91 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威550:2013款 550 1.8L 自动启智版 | 官方报价: 13.18万元 | 经销商报价:9.89 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威550:2013款 550D 1.8T 手动品逸版 | 官方报价: 13.88万元 | 经销商报价:10.41 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1796L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威550:2013款 550D 1.8T 自动品臻版 | 官方报价: 15.18万元 | 经销商报价:11.39 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1796L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威550:2013款 550G 1.8T 自动品仕版 | 官方报价: 18.28万元 | 经销商报价:13.71 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1796L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威550:2013款 550S 1.8L 手动启逸版 | 官方报价: 12.38万元 | 经销商报价:9.29 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威550:2013款 550S 1.8L 自动启臻版 | 官方报价: 13.68万元 | 经销商报价:10.27 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威550:2013款 经典版 550 1.8L 手动风尚型 | 官方报价: 9.98万元 | 经销商报价:7.49 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威550:2013款 经典版 550 1.8L 手动豪华型 | 官方报价: 10.78万元 | 经销商报价:8.09 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手动 | |||||
| * | [扬州],用户晒价:10.78,详情: | 
| 荣威550:2013款 经典版 550 1.8L 自动风尚型 | 官方报价: 11.18万元 | 经销商报价:8.39 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
| 荣威550:2013款 经典版 550 1.8L 自动豪华型 | 官方报价: 11.98万元 | 经销商报价:8.99 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1795L 变速箱:5挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威350:2015款 1.5L 手动豪华天窗版 | 官方报价: 7.87万元 | 经销商报价:6 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威350:2015款 1.5L 手动尊享版 | 官方报价: 9.07万元 | 经销商报价:6.81 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威350:2015款 1.5L 自动豪华天窗版 | 官方报价: 8.77万元 | 经销商报价:6.58 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:4挡手自一体 | |||||
| 荣威350:2015款 1.5L 自动尊享版 | 官方报价: 9.97万元 | 经销商报价:7.48 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:4挡手自一体 | |||||
| 荣威350:2014款 1.5T 手动劲锐版 | 官方报价: 10.57万元 | 经销商报价:7.93 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 荣威350:2014款 1.5T 自动劲尚版 | 官方报价: 14.07万元 | 经销商报价:10.56 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 荣威350:2014款 1.5T 自动劲逸版 | 官方报价: 11.77万元 | 经销商报价:8.83 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威950:2017款 30T 互联网旗舰版 | 官方报价: 16.88万元 | 经销商报价:12.67 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2017款 30T 互联网行政版 | 官方报价: 17.88万元 | 经销商报价:13.42 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2017款 30T 互联网行政至尊版 | 官方报价: 20.38万元 | 经销商报价:15.29 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2015款 1.8T 典雅版 | 官方报价: 18.98万元 | 经销商报价:14.24 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1798L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2015款 1.8T 豪华版 | 官方报价: 20.98万元 | 经销商报价:15.74 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1798L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2015款 1.8T 精英版 | 官方报价: 17.98万元 | 经销商报价:13.49 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1798L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2015款 2.0T 豪华行政版 | 官方报价: 23.98万元 | 经销商报价:17.99 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威950:2015款 2.0T 旗舰版 | 官方报价: 28.98万元 | 经销商报价:21.74 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:6挡双离合 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威W5:2014款 1.8T 2WD 手动驰域特装版 | 官方报价: 14.28万元 | 经销商报价:10.71 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威W5:2014款 1.8T 2WD 自动胜域特装版 | 官方报价: 16.38万元 | 经销商报价:12.29 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 荣威W5:2014款 1.8T 4WD 自动豪域特装版 | 官方报价: 19.98万元 | 经销商报价:14.99 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 荣威W5:2013款 1.8T 4WD 自动豪域版 | 官方报价: 22.18万元 | 经销商报价:16.64 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威360:2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版 | 官方报价: 7.79万元 | 经销商报价:7.79 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威360:2018款 PLUS 1.5L 手动尊享版 | 官方报价: 8.29万元 | 经销商报价:8.29 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威360:2018款 PLUS 1.5L 自动豪华版 | 官方报价: 8.59万元 | 经销商报价:8.59 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4档手自一体 | |||||
| 荣威360:2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版 | 官方报价: 8.99万元 | 经销商报价:8.99 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:4档手自一体 | |||||
| 荣威360:2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版 | 官方报价: 12.99万元 | 经销商报价:12.99 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威360:2018款 PLUS 20T 双离合尊享版 | 官方报价: 10.79万元 | 经销商报价:10.79 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威e550:2016款 尊享版 | 官方报价: 23.98万元 | 经销商报价:17.99 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:2挡自动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威e950:2017款 50T 混动互联行政版 | 官方报价: 25.59万元 | 经销商报价:19.2 |  | ||
| 中型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:2挡自动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威i6:2017款 16T 手动豪华版 | 官方报价: 9.48万元 | 经销商报价:7.12 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 荣威i6:2017款 16T 自动互联网智享版 | 官方报价: 11.38万元 | 经销商报价:8.54 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威i6:2017款 16T 自动旗舰版 | 官方报价: 10.48万元 | 经销商报价:7.87 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L3 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 手动风尚版 | 官方报价: 8.98万元 | 经销商报价:6.74 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 手动豪华版 | 官方报价: 10.68万元 | 经销商报价:8.02 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 自动互联网智享版 | 官方报价: 12.68万元 | 经销商报价:9.52 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 自动互联网智臻版 | 官方报价: 14.38万元 | 经销商报价:10.79 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 自动互联网智尊版 | 官方报价: 13.68万元 | 经销商报价:10.27 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威i6:2017款 20T 自动旗舰版 | 官方报价: 11.68万元 | 经销商报价:8.77 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威RX3:2018款 1.6L CVT互联网智享版 | 官方报价: 12.18万元 | 经销商报价:12.18 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无极变速 | |||||
| 荣威RX3:2018款 1.6L CVT旗舰版 | 官方报价: 11.48万元 | 经销商报价:11.48 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:CVT无极变速 | |||||
| 荣威RX3:2018款 1.6L 手动互联网智享版 | 官方报价: 10.68万元 | 经销商报价:10.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威RX3:2018款 1.6L 手动进取版 | 官方报价: 8.98万元 | 经销商报价:8.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威RX3:2018款 1.6L 手动旗舰版 | 官方报价: 9.98万元 | 经销商报价:9.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 荣威RX3:2018款 18T 自动互联网智享版 | 官方报价: 12.88万元 | 经销商报价:12.88 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 荣威RX3:2018款 18T 自动互联网智尊版 | 官方报价: 13.58万元 | 经销商报价:13.58 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱手动豪华版 | 官方报价: 10.98万元 | 经销商报价:10.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手动 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 | 官方报价: 12.88万元 | 经销商报价:12.88 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手动 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 | 官方报价: 13.38万元 | 经销商报价:13.38 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手动 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱手动精英版 | 官方报价: 9.98万元 | 经销商报价:9.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手动 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱手动旗舰版 | 官方报价: 11.98万元 | 经销商报价:11.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6档手动 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱自动豪华版 | 官方报价: 12.98万元 | 经销商报价:12.98 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 | 官方报价: 14.38万元 | 经销商报价:14.38 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 | 官方报价: 15.18万元 | 经销商报价:15.18 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 | 官方报价: 15.88万元 | 经销商报价:15.88 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 20T 两驱自动旗舰版 | 官方报价: 13.88万元 | 经销商报价:13.88 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 30T 两驱自动互联网智享版 | 官方报价: 16.68万元 | 经销商报价:16.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 荣威RX5:2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 | 官方报价: 18.68万元 | 经销商报价:18.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡双离合 | |||||



