|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 荣威W5:2014款 1.8T 2WD 手动驰域特装版 | 官方价:14.28万 | 销售价:10.71万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 荣威W5:2014款 1.8T 2WD 自动胜域特装版 | 官方价:16.38万 | 销售价:12.29万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 荣威W5:2014款 1.8T 4WD 自动豪域特装版 | 官方价:19.98万 | 销售价:14.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 荣威W5:2013款 1.8T 4WD 自动豪域版 | 官方价:22.18万 | 销售价:16.64万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



