| 车系: 五菱宏光 五菱宏光S3 五菱荣光 五菱荣光V 五菱之光 五菱之光V 五菱征程 PN货车 五菱之光小卡 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 五菱宏光:2016款 1.5L S1 尊享型 | 官方报价: 6.98万元 | 经销商报价:6.98 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱宏光:2016款 1.5L S舒适型 | 官方报价: 5.98万元 | 经销商报价:5.98 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱宏光:2015款 1.2L S基本型 | 官方报价: 4.18万元 | 经销商报价:4.18 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱宏光:2015款 1.5L S1标准型 | 官方报价: 5.88万元 | 经销商报价:5.88 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱宏光:2015款 1.5L S1舒适型 | 官方报价: 6.38万元 | 经销商报价:6.38 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱宏光:2015款 1.5L S基本型 | 官方报价: 4.58万元 | 经销商报价:4.58 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5档手动 | |||||
| 五菱宏光:2014款 1.5L S标准型 | 官方报价: 4.98万元 | 经销商报价:4.98 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱宏光S3:2018款 1.5L 手动标准型 | 官方报价: 5.68万元 | 经销商报价:5.68 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 五菱宏光S3:2018款 1.5L 手动豪华型 | 官方报价: 7.38万元 | 经销商报价:7.38 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 五菱宏光S3:2018款 1.5L 手动舒适型 | 官方报价: 6.58万元 | 经销商报价:6.58 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 五菱宏光S3:2018款 1.5T 手动豪华型 | 官方报价: 8.18万元 | 经销商报价:8.18 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 五菱宏光S3:2018款 1.5T 手动舒适型 | 官方报价: 7.38万元 | 经销商报价:7.38 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱荣光:2015款 1.2L S 标准型CNG | 官方报价: 5.25万元 | 经销商报价:5.25 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:- | |||||
| 五菱荣光:2015款 1.2L S 基本型CNG | 官方报价: 4.56万元 | 经销商报价:4.56 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2014款 1.2L S 标准型 | 官方报价: 5万元 | 经销商报价:4.18 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2014款 1.2L S 基本型 | 官方报价: 4.46万元 | 经销商报价:3.68 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2012款 1.2L加长标准型LJY | 官方报价: 5.38万元 | 经销商报价:5.38 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2012款 1.2L加长基本型LJY | 官方报价: 4.78万元 | 经销商报价:4.78 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2012款 1.5L加长标准型 | 官方报价: 5.78万元 | 经销商报价:5.78 |  | ||
| - 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2012款 1.5L加长基本型 | 官方报价: 5.48万元 | 经销商报价:4.71 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2011款 1.2L标准型 | 官方报价: 4.85万元 | 经销商报价:4.85 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2011款 1.2L豪华型 | 官方报价: 5.73万元 | 经销商报价:5.73 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2011款 1.2L基本型 | 官方报价: 4.03万元 | 经销商报价:4.03 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2011款 1.2L舒适型 | 官方报价: 5.3万元 | 经销商报价:5.3 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光:2011款 1.5L基本型 | 官方报价: 4.39万元 | 经销商报价:4.39 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱荣光V:2016款 1.2L标准型 | 官方报价: 4.28万元 | 经销商报价:4.28 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光V:2016款 1.2L实用型 | 官方报价: 3.88万元 | 经销商报价:3.88 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光V:2016款 1.2L实用型 无助力 | 官方报价: 3.78万元 | 经销商报价:3.78 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光V:2016款 1.5L标准型 | 官方报价: 4.58万元 | 经销商报价:4.58 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光V:2016款 1.5L实用型 | 官方报价: 4.08万元 | 经销商报价:4.08 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱荣光V:2016款 1.5L实用型 无助力 | 官方报价: 3.98万元 | 经销商报价:3.98 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱之光:2015款 1.2L S标准型 | 官方报价: 3.49万元 | 经销商报价:3.49 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱之光:2015款 1.2L S实用型 | 官方报价: 3.23万元 | 经销商报价:3.23 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱之光:2015款 1.2L 标准型 | 官方报价: 3.3万元 | 经销商报价:3.3 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱之光:2015款 1.2L 实用型 | 官方报价: 3.08万元 | 经销商报价:3.08 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱之光V:2017款 1.2L标准型I LMH | 官方报价: 3.58万元 | 经销商报价:3.58 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱之光V:2017款 1.2L基本型 LMH | 官方报价: 3.38万元 | 经销商报价:3.38 |  | ||
| 微型商用车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱征程:2015款 1.5L舒适型L3C | 官方报价: 6.62万元 | 经销商报价:6.62 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱征程:2015款 1.8L豪华型LJ479QE2 | 官方报价: 7.72万元 | 经销商报价:7.72 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 五菱征程:2015款 1.8L舒适型LJ479QE2 | 官方报价: 7.12万元 | 经销商报价:7.12 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| PN货车:2010款 1.0L-1010PLNNF单排 | 官方报价: 3.66万元 | 经销商报价:3.66 |  | ||
| 皮卡 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| PN货车:2010款 1.0L-1020PSLNNF双排 | 官方报价: 3.99万元 | 经销商报价:3.99 |  | ||
| 皮卡 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 五菱之光小卡:2016款 1.2L 单排 | 官方报价: 2.99万元 | 经销商报价:2.99 |  | ||
| 皮卡 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5档手动 | |||||
| 五菱之光小卡:2016款 1.2L 双排 | 官方报价: 3.29万元 | 经销商报价:3.29 |  | ||
| 皮卡 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5档手动 | |||||



