|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 林荫大道:2011款 博鳌论坛纪念版 | 官方价:38.8万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 中大型车 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 林荫大道:2010款 3.0 豪华版 | 官方价:36.99万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 中大型车 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| * | [常州],用户晒价:34.5,详情: | 
| 林荫大道:2010款 3.0 旗舰版 | 官方价:42.99万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 中大型车 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 林荫大道:2010款 3.0 舒适版 | 官方价:32.99万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 中大型车 发动机:V6 排量:3L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



