| 车系: 风景 拉古娜 科雷傲(进口) 梅甘娜 威赛帝 风朗 纬度 塔利斯曼 卡缤 Espace | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 风景:2012款 2.0 大风景豪华导航版 | 官方报价: 25.48万元 | 经销商报价:216800 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 2.0 大风景舒适版 | 官方报价: 23.88万元 | 经销商报价:200800 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 2.0 风景豪华导航版 | 官方报价: 24.58万元 | 经销商报价:207800 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 2.0 风景时尚版 | 官方报价: 21.28万元 | 经销商报价:159800 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 2.0 风景舒适版 | 官方报价: 22.98万元 | 经销商报价:171800 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 大风景 改款基本型 | 官方报价: 21.28万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
| 风景:2012款 风景 改款基本型 | 官方报价: 21.28万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡CVT手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 科雷傲(进口):2016款 改款 2.0L 两驱舒适版 | 官方报价: 23.38万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型SUV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速(模拟6挡) | |||||
|  | 
 
 | 
| 梅甘娜:2014款 R.S. 2.0T 街版 | 官方报价: 33.99万元 | 一价到底:33.9 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1998L 变速箱:6挡手动 | |||||
| 梅甘娜:2014款 R.S. 2.0T 赛版 | 官方报价: 35.99万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1998L 变速箱:6挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 风朗:2015款 2.0L 标准版 | 官方报价: 16.58万元 | 经销商报价:12.58 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 风朗:2015款 2.0L 豪华导航版 | 官方报价: 18.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
| 风朗:2015款 2.0L 时尚版 | 官方报价: 17.68万元 | 经销商报价:13.68 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:CVT无级变速 | |||||
|  | 
 
 | 
| 塔利斯曼:2013款 2.5L Nappa旗舰版 | 官方报价: 37.28万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中大型车 发动机:V6 排量:2495L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 塔利斯曼:2013款 2.5L 豪华版 | 官方报价: 32.28万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中大型车 发动机:V6 排量:2495L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
| 塔利斯曼:2013款 3.5L Nappa行政版 | 官方报价: 48.88万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 中大型车 发动机:V6 排量:3498L 变速箱:6挡手自一体 | |||||
|  | 
 
 | 
| 卡缤:2018款 TCe190 都市风尚版 | 官方报价: 13.78万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡双离合 | |||||
| 卡缤:2018款 TCe190 都市灵动版 | 官方报价: 14.98万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡双离合 | |||||
|  | 
 
 | 
| Espace:2018款 TCe 300 旷逸版 | 官方报价: 31.18万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| Espace:2018款 TCe 300 舒逸版 | 官方报价: 27.18万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||
| Espace:2018款 TCe 300 雅颂巴黎版 | 官方报价: 34.18万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| MPV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:7挡双离合 | |||||



