| 车系: 捷豹XEL 捷豹XFL | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
 
 | 
| 捷豹XFL:2018款 XFL 2.0T 200PS 风华版 | 官方报价: 38.58万元 | 经销商报价:28.94 |  | ||
| 中大型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:8挡手自一体 | |||||
| 捷豹XFL:2018款 XFL 2.0T 200PS 精英版 | 官方报价: 41.58万元 | 经销商报价:31.19 |  | ||
| 中大型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:8挡手自一体 | |||||
| 捷豹XFL:2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版 | 官方报价: 45.48万元 | 经销商报价:34.12 |  | ||
| 中大型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:8挡手自一体 | |||||
| 捷豹XFL:2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版 | 官方报价: 49.48万元 | 经销商报价:37.12 |  | ||
| 中大型车 发动机:L4 排量:2L 变速箱:8挡手自一体 | |||||
| 捷豹XFL:2018款 XFL 3.0 SC 340PS 奢华版 | 官方报价: 68.38万元 | 经销商报价:51.29 |  | ||
| 中大型车 发动机:V6 排量:3L 变速箱:8挡手自一体 | |||||



