|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 力帆530:2014款 1.3L 手动标准型 | 官方价:5.18万 | 销售价:50800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1342L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆530:2014款 1.3L 手动豪华型 | 官方价:5.58万 | 销售价:54000万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1342L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆530:2014款 1.3L 手动旗舰型 | 官方价:5.98万 | 销售价:58800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1342L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆530:2014款 1.5L CVT标准型 | 官方价:6.18万 | 销售价:60800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆530:2014款 1.5L CVT豪华型 | 官方价:6.58万 | 销售价:64800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆530:2014款 1.5L CVT旗舰型 | 官方价:6.98万 | 销售价:68800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 力帆530:2014款 1.5L 手动标准型 | 官方价:5.38万 | 销售价:52800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 力帆530:2014款 1.5L 手动旗舰型 | 官方价:6.18万 | 销售价:60800万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



