|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 博越:2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 官方价:12万 | 销售价:9万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 官方价:11万 | 销售价:8万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 官方价:15万 | 销售价:11万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 官方价:14万 | 销售价:11万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 官方价:13万 | 销售价:10万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 官方价:12万 | 销售价:9万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 官方价:16万 | 销售价:12万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 官方价:10万 | 销售价:7万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 博越:2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 官方价:10万 | 销售价:8万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 博越:2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 官方价:15万 | 销售价:12万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 博越:2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 官方价:14万 | 销售价:11万 | 渠道价:0万 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



