|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 中华V5:2016款 1.5T 手动两驱运动型 | 官方价:8.98万 | 销售价:8.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 中华V5:2016款 1.5T 手动两驱智能型 | 官方价:9.58万 | 销售价:9.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 中华V5:2016款 1.5T 自动两驱运动型 | 官方价:9.98万 | 销售价:9.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 中华V5:2016款 1.5T 自动两驱智能型 | 官方价:10.58万 | 销售价:10.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 中华V5:2014款 1.5T 自动四驱豪华型 | 官方价:12.78万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 中华V5:2014款 1.5T 自动四驱尊贵型 | 官方价:14.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1495L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 中华V5:2014款 1.6L 手动豪华型 | 官方价:9.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1586L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 中华V5:2014款 1.6L 手动舒适型 | 官方价:8.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1586L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 中华V5:2014款 1.6L 自动豪华型 | 官方价:10.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1586L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 中华V5:2014款 1.6L 自动舒适型 | 官方价:9.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1586L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
|  | 
 |  | 



