|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 奇瑞E5:2014款 1.5L 手动优悦型 | 官方价:6.58万 | 销售价:4.94万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1497L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 奇瑞E5:2014款 1.5L 手动智悦型 | 官方价:6.78万 | 销售价:5.09万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1497L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 奇瑞E5:2014款 1.5L 手动卓悦天窗型 | 官方价:7.38万 | 销售价:5.54万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1497L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 奇瑞E5:2014款 1.8L CVT优悦型 | 官方价:7.68万 | 销售价:5.77万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1845L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
| 奇瑞E5:2014款 1.8L CVT卓悦天窗型 | 官方价:8.48万 | 销售价:6.37万 | 渠道价:暂无 | |
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1845L 变速箱:CVT无级变速 | ||||
|  | 
 |  | 



