|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.3L 手动标准版 | 官方价:7.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1349L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.3L 手动标准版 | 官方价:7.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1349L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.3L 自动标准版 | 官方价:8.38万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1349L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.3L 自动标准版 | 官方价:8.38万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1349L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 官方价:8.48万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 官方价:8.48万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.5L 自动时尚版 | 官方价:9.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:4挡自动 | ||||
| 马自达2劲翔:2012款 炫动 1.5L 自动时尚版 | 官方价:9.28万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1498L 变速箱:4挡自动 | ||||
|  | 
 |  | 



