|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 长安CX20:2014款 1.4L IMT天窗导航版 | 官方价:6.49万 | 销售价:58400万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡AMT | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L IMT天窗导航版 国IV | 官方价:6.49万 | 销售价:4.87万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡AMT | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L IMT天窗导航版 国V | 官方价:6.59万 | 销售价:4.95万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡AMT | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L 手动天窗导航版 国IV | 官方价:5.99万 | 销售价:4.5万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L 手动天窗导航版 国V | 官方价:6.09万 | 销售价:4.57万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L 手动运动版 | 官方价:5.59万 | 销售价:49400万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L 手动运动版 国IV | 官方价:5.59万 | 销售价:4.2万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:0L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 长安CX20:2014款 1.4L 手动运动版 国V | 官方价:5.69万 | 销售价:4.27万 | 渠道价:暂无 | |
| 小型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | ||||
|  | 
 |  | 



