![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 28 | 29 | 33 |
| 品牌 | 上汽通用五菱/PN货车 | 一汽丰田/皇冠 | 一汽丰田/皇冠 | 斯柯达(进口)/速尊 |
车名 |
2010款 1.0L-1020PSLNNF双排 | 2015款 2.5L 智享版 | 2017款 2.0T 运动版 | 2014款 2.0TSI L&K限量版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2015 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 货车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 旅行车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4280/1395/1780 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 4838/1817/1510 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2497 | 1998 | 2 |
| 油箱容积(l) | 40 | 70 | 70 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |