![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 28 | 32 | 64 |
| 品牌 | 上汽通用五菱/PN货车 | 一汽丰田/皇冠 | 起亚/斯汀格 | 雪铁龙/雪铁龙C6(进口) |
车名 |
2010款 1.0L-1020PSLNNF双排 | 2015款 2.5L 智享版 | 2018款 2.0T GT+ | 08款 3.0 旗舰版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2015 | 2018 | 2008 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 | - | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 货车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4280/1395/1780 | 5020/1805/1480 | 4830/1870/1400 | 4908/1860/1464 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2497 | 2 | 3 |
| 油箱容积(l) | 40 | 70 | - | 72 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |