![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 14.49 | 33 | 252 |
| 品牌 | 郑州日产/帅客 | 比亚迪/唐 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | 捷豹/捷豹XK |
车名 |
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 2018款 2.0T 自动智联尊贵型 5座 | 2017款 2.0T 四驱运动版 | 2012款 5.0L XKR-S |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2018 | 2017 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座MPV | SUV | SUV | 2门4座硬顶跑车 |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4420/1695/1825 | 4870/1940/1720 | 4425/1815/1505 | 4794/1892/1312 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1495 | 2 | 2 | 5000 |
| 油箱容积(l) | - | 68 | 56 | 71 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |