![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| 品牌 | 荣威/荣威750 | 荣威/荣威750 | 荣威/荣威750 | 荣威/荣威750 |
车名 |
2012款 750 HYBRID | 2011款 2.5L 750E NAVI贵雅版 | 2011款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT | 2011款 1.8T 750D NAVI商雅版AT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1796 | 2 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |