![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 20 | 17 | 15 | 11 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昊锐 | 上汽斯柯达/昊锐 | 一汽大众/高尔夫 | 华晨中华/骏捷Cross |
车名 |
2012款 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款 1.4TSI MT智雅版 | 2018款 180TSI 自动舒适型 | 2010款 1.5自动尊贵型 飞炫 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2012 | 2018 | 2010 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ○ | - | ○ |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4259/1799/1452 | 4240/1820/1512 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1390 | 1390 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 50 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | - | |
GPS导航系统 |
○ | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |