![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 30 | 14 | 25 | 9 |
| 品牌 | 一汽大众/大众CC | 北京现代/现代ix35 | 雪佛兰/科帕奇(进口) | 广汽丰田/雅力士 |
车名 |
2018款 2.0TSI 至尊型 | 2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 2011款 2.4 AT 5座舒适导航型 | 2011款 1.3E 手动魅动版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2011 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4812/1855/1417 | 4435/1850/1715 | 4673/1868/1756 | 3915/1695/1545 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2384 | 1 |
| 油箱容积(l) | 70 | 58 | 65 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ○ | ● | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |