![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 25 | 10 | 34 |
| 品牌 | 广汽传祺/传祺GS7 | 双龙/柯兰多 | 比亚迪/比亚迪S6 | 大众(进口)/PASSAT |
车名 |
2017款 320T 四驱尊贵型 | 2016款 2.0T 柴油四驱自动豪华版 | 2014款 2.0L 手动尊贵型 | 2011款 2.0T旅行版 舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2014 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 | 两年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座旅行车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4730/1910/1770 | 4410/1830/1715 | 4810/1855/1725 | 4774/1820/1517 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1998 | 1991 | 2 |
| 油箱容积(l) | 66 | 57 | 72 | 1731 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |