![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 128 | 9 | 23 | |
| 品牌 | 捷豹/捷豹XJ | 比亚迪/比亚迪S6 | 双龙/享御 | / |
车名 |
2016款 XJL 3.0 SC 璀璨臻藏版 | 2014款 2.4L 手动豪华型 | 2010款 2.3 乐享导航版汽油型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2014 | 2010 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV | SUV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 5265/1899/1460 | 4810/1855/1680 | 4660/1880/1755 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2995 | 2362 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 80 | 72 | 75 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | - | ● | |