![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 8 | 13 | 4 | 61.28 |
品牌 | 纳智捷/U5 SUV | 一汽奔腾/奔腾X80 | 开瑞/优优2代 | 奥迪(进口)/奥迪A7 |
车名 |
2017款 1.6L 手动名士版 | 2018款 Live版2.0L 自动舒适型 | 2016款 1.2L基本型ACTECO-SQR472WB | 2020款 45 TFSI 臻选型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2018 | 2016 | 2020 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | SUV | 客车 | 掀背车 |
天窗 | - | ● | - | ● |
真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
长宽高 | 4395/1783/1735 | 4620/1820/1695 | 4015/1607/1908 | 4976/1908/1405 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 6档手自一体 | 5挡手动 | 7当个双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 2 |
油箱容积(l) | 47 | 58 | 40 | 73 |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | ● | - | ● |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
中控台大屏 | ● | ● | - | ● |