![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 15.69 | 42.78 | |
| 品牌 | 广汽传祺/传祺GA5 | 比亚迪/秦Pro | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) | / |
车名 |
2013款 1.8T 自动五周年行政版 | 2018款 DM 1.5TI 自动智联锐动型 | 2019款 奥迪A4(进口) 45 TFSI allroad quattro 运动型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2018 | 2019 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 旅行车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4800/1819/1484 | 4765/1837/1495 | 4750/1842/1433 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1751 | 1.5 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 39 | 58 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |