![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 45 | 55 | 23.66 |
| 品牌 | 东风英菲尼迪/英菲尼迪QX50 | 上汽通用别克/别克GL8 | Jeep/牧马人 | 一汽奥迪/奥迪Q2L |
车名 |
2018款 2.0T 四驱豪华版 | 2017款 2.0T Avenir | 2017款 3.6L Rubicon Recon 十年限量珍藏版 | 2020款 35TFSI 时尚致雅型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2017 | 2020 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门7座MPV | SUV | SUV |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4705/1903/1678 | 5203/1878/1805 | 4751/1877/1840 | 4229/1785/1548 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1998 | 3 | 1.4 |
| 油箱容积(l) | 60 | 70 | 85 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ○ |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |