![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 11 | 4 | 34.38 |
| 品牌 | 名爵/名爵3 | 哈弗/哈弗H2 | 长安/奔奔MINI | 一汽奥迪/奥迪A4L |
车名 |
2017款 1.3L 手动精品舒适版 | 2018款 蓝标 1.5T 双离合两驱尊贵型 | 2012款 1.0L 手动亲情版 国IV | 2020款 40 TFSI 豪华动感型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2012 | 2020 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | SUV | 5门5座两厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4055/1729/1521 | 4365/1814/1695 | 3580/1570/1490 | 4858/1847/1439 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 999 | 2 |
| 油箱容积(l) | 45 | 55 | 38 | 56 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |