![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 30 | 29 | 29 |
| 品牌 | MINI/MINI | MINI/MINI | MINI/MINI | MINI/MINI |
车名 |
2015款 1.2T ONE 五门版 | 2016款 1.5T COOPER 先锋派 五门版 | 2016款 2.0T COOPER S 手动 | 2016款 1.5T COOPER SEVEN |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 3993/1727/1461 | 3993/1727/1462 | 3853/1727/1450 | 3832/1727/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1198 | 1499 | 1998 | 1499 |
| 油箱容积(l) | - | - | 44 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | ○ | ○ | ○ |
GPS导航系统 |
- | ○ | ○ | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ● | ● |