![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 58 | 7.29 | 23 | 10.99 |
| 品牌 | 现代(进口)/劳恩斯 | 比亚迪/元 | MINI/MINI | 比亚迪/元 |
车名 |
2012款 3.3 GDI旗舰版 | 2017款 1.5L 手动全景天窗版 | 2016款 1.2T ONE 先锋派 | 2019款 比亚迪 EV535 智联领动型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2016 | 2019 |
| 保修政策 | 五年不限公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 3门4座两厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4985/1890/1480 | 4360/1785/1650 | 3832/1727/1447 | 4360/1785/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3342 | 1 | 1198 | 0 |
| 油箱容积(l) | 73 | 50 | 40 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ○ | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |