![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 139 | 16 | 17.29 | |
| 品牌 | GMC/YUKON | 名爵/名爵7 | 比亚迪/宋MAX | / |
车名 |
2015款 5.3L XL SLE 4WD | 2010款 1.8T MT 舒适版 | 2019款 DM 1.5T 智联致雅型 7座 国V | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2010 | 2019 | |
| 保修政策 | 待查 | 六年或15万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 4门5座三厢车 | MPV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | - | - | |
| 长宽高 | 5700/2032/1889 | 4749/1761/1421 | 4680/1810/1680 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 5挡手动 | 6挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 1.5 | |
| 油箱容积(l) | 117 | - | 52 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
- | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |