![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 39 | 8 | 10 |
| 品牌 | 启辰/启辰D50 | 雷克萨斯/雷克萨斯ES | 奇瑞/瑞虎3x | 吉利/博越 |
车名 |
2015款 1.6L 自动时尚型 | 2017款 300h Mark Levinson舒适版 | 2017款 1.5L 自动智趣豪华版 | 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4480/1695/1535 | 4915/1820/1450 | 4200/1760/1570 | 4519/1831/1694 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | E-CVT无级变速 | 4挡自动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1497 | 2 |
| 油箱容积(l) | 52 | 65 | 50 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |