![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 34 | 10.98 | 31 | 6 |
| 品牌 | MINI/MINI | 比亚迪/比亚迪S2 | MINI/MINI | 长安/长安CS15 |
车名 |
2014款 2.0T COOPER S Excitement | 2019款 创·豪华型 | 2014款 2.0T COOPER S Fun | 2016款 1.5L 手动时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2019 | 2014 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门4座两厢车 | SUV | 3门4座两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ○ |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 3853/1727/1450 | 4100/1785/1680 | 3853/1727/1450 | 4100/1740/1635 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 置驱 |
| 排气量(l) | 0 | 0 | 1998 | 1480 |
| 油箱容积(l) | 44 | - | 44 | 44 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ○ | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | ○ | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |