![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 23.84 | 13.69 | 19 | 26 |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪Q2L | 比亚迪/秦Pro | Smart/Smart Forfour | 广汽本田/雅阁 |
车名 |
2020款 35TFSI 时尚动感型 | 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲尚型 国VI | 2016款 0.9T 极致版 | 2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2019 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4236/1785/1548 | 4765/1837/1495 | 3495/1665/1554 | 4893/1862/1449 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 电子无极变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1.4 | 1.5 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 50 | 39 | - | 48.5 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |