![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 32 | 7 | ||
| 品牌 | 现代(进口)/全新胜达(进口) | 广汽本田/飞度 | / | / |
车名 |
2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 | 2018款 1.5L 手动舒适型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2018 | ||
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 两厢车 | ||
| 天窗 | 0 | - | ||
| 真皮座椅 | 0 | - | ||
| 长宽高 | 4690/1880/1690 | 4096/1695/1525 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 2999 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 0 | 40 | ||
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
0 | - | ||
定速巡航 |
0 | - | ||
| 中控台大屏 | 0 | - | ||