![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 10 | 30 | |
| 品牌 | 一汽奔腾/奔腾X80 | 猎豹汽车/猎豹CS7 | 东风英菲尼迪/英菲尼迪Q50L | / |
车名 |
2018款 Live版1.8T 自动旗舰型 | 长丰猎豹CS7艺术版 2.0两驱舒适型 | 2018款 2.0T 逸享版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2009 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ○ | ● | |
| 长宽高 | 4620/1820/1695 | 4210/1730/1700 | 4867/1823/1456 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6档手自一体 | 5挡手动 | 7挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 58 | 53 | 76 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |