![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 46 | 8 | 46 | 60 |
| 品牌 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪Q60 | 吉利/美人豹 | 路虎/神行者2 | 宝马M/宝马M2 |
车名 |
2017款 S 2.0T 豪华运动版 | 吉利美人豹1.5L AT | 2014款 2.0T Si4 S汽油版 | 2018款 M2 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2006 | 2014 | 2018 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | 跑车 | 5门5座SUV | 硬顶跑车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4685/1853/1397 | 4110/1690/1325 | 4500/2005/1765 | 4476/1854/1423 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1999 | 3 |
| 油箱容积(l) | 80 | 44 | 70 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ○ | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |