![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 14 | 10 | 60 |
| 品牌 | 哈飞/路宝 | 广汽丰田/雷凌 | 东风悦达起亚/起亚K3 | 福特(进口)/探险者 |
车名 |
2011款 1.0 基本型 | 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款 1.6L 手动GL | 2017款 3.5T 运动版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 3658/1563/1547 | 4630/1775/1485 | 4600/1780/1445 | 5037/2005/1818 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | E-CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 999 | 1 | 1591 | 3 |
| 油箱容积(l) | 40 | 45 | 50 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |