![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 17 | 13 | 30 |
| 品牌 | 长安/长安CS15EV | 一汽大众/速腾 | 东风日产/骐达 | 大众(进口)/夏朗 |
车名 |
2018款 350e | 2018款 280TSI DSG豪华型 | 2016款 1.6L CVT智尊版 | 2018款 380TSI 舒享型 6座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或12万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 5门5座两厢车 | MPV |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4100/1740/1630 | 4655/1780/1453 | 4393/1766/1524 | 4854/1904/1740 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 7挡双离合 | CVT无级变速 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 1598 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | - | 52 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ○ | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |