![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 13 | 52 | 234 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昕动 | 长安铃木/维特拉 | 宝马(进口)/宝马4系 | 保时捷/Panamera |
车名 |
2014款 1.4TSI DSG舒享版 | 2016款 1.4T 手动两驱豪华型 | 2017款 430i Gran Coupe M运动套装 | 2017款 Turbo 行政加长版 4.0T |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV | 掀背车 | 掀背车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4304/1706/1475 | 4175/1775/1610 | 4670/1825/1408 | 5199/1937/1432 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1373 | 2 | 4 |
| 油箱容积(l) | 55 | 47 | 60 | 90 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ● | ● |